<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Follow</title>
	<atom:link href="http://www.mazed.de/gestaltet/follow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mazed.de/gestaltet/follow/</link>
	<description>Schöne Schnipsel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 22:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: maze</title>
		<link>http://www.mazed.de/gestaltet/follow/comment-page-1/#comment-77393</link>
		<dc:creator>maze</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mazed.de/?p=1641#comment-77393</guid>
		<description>ach, thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ach, thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: derthomas</title>
		<link>http://www.mazed.de/gestaltet/follow/comment-page-1/#comment-77390</link>
		<dc:creator>derthomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 08:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mazed.de/?p=1641#comment-77390</guid>
		<description>ich frag mich wie das aussehen würde, wenn die weiß und 3-D wären und sich drehen würden :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich frag mich wie das aussehen würde, wenn die weiß und 3-D wären und sich drehen würden :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Moritz</title>
		<link>http://www.mazed.de/gestaltet/follow/comment-page-1/#comment-67458</link>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mazed.de/?p=1641#comment-67458</guid>
		<description>frag mich wie es wirken würde, wenn das kleine quadrat vom mittleren den halben abstand hätte wie das mittlere zum großen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>frag mich wie es wirken würde, wenn das kleine quadrat vom mittleren den halben abstand hätte wie das mittlere zum großen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

